TOP › ファクタリング確認ナビ
FACTORING DATABASE
ファクタリング確認ナビ(掲載21社・確認中2社)
個人事業主・フリーランス向けのファクタリング(請求書・売掛金の買取)について、各社の公表情報を出典つきで記録する調査区画です。 「公式」は各社公式ページで確認できた情報、「記事」は第三者記事でのみ確認できた未検証情報を示します。 当サイトはおすすめ・ランキングをせず、掲載順は調査時の整理順です。2026-09-08に全社の公式ページ到達と運営者情報を再確認し、掲載基準を満たす事業者だけを一覧に載せています(満たさない事業者は下の「確認中」に分けています)。
掲載事業者一覧(確認済み21社・2026-09-08時点)
| サービス名 | 手数料(公表) | 最低額 | 入金速度(標榜) | オンライン完結 | 個人事業主 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビートレーディング | 未確認(未確認) | 1万円〜(公式) | 最短2h・即日 | ○(クラウドサイン) | ○明記 | 2026-09-05 |
| ペイトナー | 一律10%(公式) | 1万円〜(調査) | 未確認 | ○面談不要 | ○明記 | 2026-09-05 |
| labol(ラボル) | 一律10%(公式) | 1万円〜(公式) | 最短30分 | ○(Web完結) | ○明記 | 2026-09-05 |
| PAYTODAY | 1〜9.5%(公式) | 10万円〜(記載揺れあり)(調査) | 最短30分 | ○AI審査 | ○明記 | 2026-09-05 |
| QuQuMo | 1%〜(公式) | 下限明示なし(調査) | 最速2h | ○ | ○明記 | 2026-09-05 |
| FREENANCE即日払い | 3〜10%(レギュラー3.93%等の記載)(公式) | 未確認(未確認) | 最短即日 | ○申込 | ○明記 | 2026-09-05 |
| OLTA | 2〜9%(公式) | 下限なし(公式) | 最短即日 | ○ | ○ | 2026-09-05 |
| 日本中小企業金融サポート機構(FACTOR⁺U) | コラム: 1.5%〜(調査) | 未確認(未確認) | FACTOR⁺U最短40分 | ○+公式LINE | ○明記 | 2026-09-05 |
| AGビジネスサポート | 2〜9.9%(公式) | 1万円〜(額により法人限定)(公式) | 最短即日 | ○来店不要 | ○明記 | 2026-09-05 |
| ベストファクター | 5%〜(8/9公式トップ表記)(公式) | 30万円〜(公式) | 最短即日〜3営業日 | ×契約時面談必要 | ○明記 | 2026-09-05 |
| アクセルファクター | 0.5%〜(公式) | 未確認(未確認) | 未確認 | 未確認 | ○明記 | 2026-09-05 |
| トップ・マネジメント | 2社間3.5%〜(公式) | 未確認(未確認) | 未確認 | ○メニューあり | ○事例カテゴリ | 2026-09-05 |
| PMG | 未確認(未確認) | 未確認(未確認) | 未確認 | ○メニューあり | 未確認 | 2026-09-05 |
| TRY | 2社間3%〜/3社間1.2%〜(公式) | 10万円〜(公式) | 最短2h | ○+LINE申込 | ○案内頁 | 2026-09-05 |
| Mentor Capital | 未確認(未確認) | 明示なし(調査) | 最短即日 | 明記なし | ○明記 | 2026-09-05 |
| トラストゲートウェイ | 1.5〜9.5%(公式) | 未確認(未確認) | 最短即日(平均5h) | ○ネット完結 | ○明記 | 2026-09-05 |
| レゾナス | 1.0%〜(1〜11%の間で最終決定と記載)(公式) | 10万円〜・開業3ヶ月以上(公式) | 最短当日 | ○ | △一部受付 | 2026-09-05 |
| OTTI | 5%〜(公式) | 明示なし(調査) | 最短3h | 審査来店不要 | ○明記 | 2026-09-05 |
| CoolPay | 未確認(未確認) | 未確認(未確認) | 最短60分 | ○ | 未確認 | 2026-09-05 |
| バイオンAI | 一律10%(+振込手数料の記載は要再確認)(公式) | 5万円〜(公式) | 最短60分 | ○完結 | ○明記 | 2026-09-05 |
| 土建くん(建設特化) | 1.8%〜(公式) | 未確認(未確認) | 最短60分 | ○電子契約+LINE | ○明記 | 2026-09-05 |
(公式)=各社公式ページで確認できた情報 /(未確認)=公式ページで確認できていない項目(第三者記事の記載は載せません) /(調査)=第1弾調査時点の整理。 手数料は下限のみ公表の事業者が多く、実際の適用率とは異なる場合があります(手数料表示の読み方)。
確認中の事業者(2社・一覧には載せていません)
公式ページには到達できるものの、掲載基準の「運営者情報(法人名・所在地)を同一ドメインの公開ページで確認できる」を満たしていない事業者です。確認でき次第、一覧へ移します。
- みんなのファクタリング(最終確認 2026-09-05)掲載基準(公式ページで確認できた値のみ掲載)に合わせ、記事情報のみの値を「未確認」に変更(2026-09-08決定・A案)。
- 事業資金エージェント(最終確認 2026-09-05)公式ページは到達可(HTTP 200・所在地の記載あり)だが法人名の記載を確認できず。掲載基準(運営者情報の同一ドメイン確認)により「確認中」へ。 確認方法: 国内回線からのHTTP取得(本文テキスト照合)。
ガイド
- ファクタリングとは?2社間・3社間の違いと、個人事業主が最初に確認すること
- 「後払いファクタリング」「給与ファクタリング」と正規ファクタリングの見分け方
- ファクタリング手数料「◯%〜」表示の読み方──下限表示と実際の負担
業態転換ウォッチ── 先払い買取290店舗の追跡網と交差させた定点観測を公開しています。
当区画は各サービスの利用をすすめるものではなく、取引条件を保証するものでもありません。 「給与ファクタリング」など実質的な貸付けにあたるとされる取引類型には金融庁・消費者庁が注意喚起を出しています(見分け方の整理)。 契約前に手数料の適用率・償還請求権の有無・諸費用を必ず各社に直接ご確認ください。